当前位置:首页 - 招生动态

2022年新浦京8883官网登录页面各省录取分数线

来源:招生办发布时间:2022-11-11

 

2022年新浦京8883官网登录页面各省录取分数线
层次 序号 省份 招生人数 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
普通本科 1 吉林 959 452 346 361 445 399 408.6
2 辽宁 51 438 399 416.7 465 431 444.9
3 黑龙江 100 391 343 350.6 403 384.1 391
4 河北 242 461 430 439 470 444 452.3
5 江苏 166 459 437 440.6 474 471 471.7
6 浙江 208 548 497 524.6 548 497 524.6
7 安徽 72 481 435 446 492 481 485
8 山东 8 482 462 469.1 482 462 469.1
9 江西 41 470 440 452 481 472 476
10 湖北 10 450 418 431.5 441 435 438
11 河南 304 457 416 422.4 476 448 452
12 湖南 26 469 421 434.6
13 山西 55 413 373 384 424 409 416
14 广东 15 486 474 479.9
15 广西 14 419 324 363 419 324 363
16 福建 10 449 431 437
17 陕西 30 396 364 377 442 412 424
18 北京 2 441 438 439.5 441 438 439.5
19 天津 10 459 440 444 459 440 444
20 内蒙古 138 387 329 344.4 411 377 387.4
21 甘肃 24 371 326 346 439 407 425
22 青海 10 325 318 321 388 376 382
23 海南 44 506 486 488.2 506 486 488.2
24 重庆 15 461 423 434 478 440 457
25 四川 24 462 425 442.8 483 466 472.6
26 贵州 31 384.1 366.1 371.3 487.1 474.1 477.6
27 云南 14 455 424 437
28 宁夏 10 366 359 360.76 457 446 449.65
29 新疆 20 310 285 294.5 337 326 331.4
艺术本科 1 吉林A段 20 499 490 494.5 511.8 486.6 495.4
2 辽宁 8 422.9 404.2 413.3
3 黑龙江 30 441.5 426.2 430.5
4 河南 37 406 371 381.8
5.1 河北(美术) 43 510.4 504 506.1 510.4 504 506.1
5.2 河北(航空) 15 356 346 349.6 356 346 349.6
6 江苏 34 435 421 425.2
7 浙江 40 517 508 510.4 517 508 510.4
8 内蒙古 12 366 269 313.25 366 269 313.25
9.1 山东(美术) 7 518.9 508.7 513.6 518.9 508.7 513.6
9.2 山东(航空) 15 444.4 437.7 439.2 444.4 437.7 439.2
10 安徽 36 678.6 638.9 660 678.6 638.9 660
11 江西 9 508.4 497.7 500.3 508.4 497.7 500.3
12 海南 24 193.1 188.9 191.3 193.1 188.9 191.3
高职专科 1 吉林 261 350 279 300.4 384 276 319.1
2 辽宁 179 417 332 372.6 430 208 335.6
3 内蒙古 63 317 240 282 362 175 294.4
4 黑龙江 316 317 257 275.2 381 232 297.3
5 河北 172 413 178 323.3 404 162 248.5
6.1 山东 97 482 275 366 482 275 366
6.2 山东(体育) 2 582 578 580 582 578 580
7 浙江 100 522 455 491.2 522 455 491.2
8 河南 50 411 190 303 417 199 284.4
少数民族预科 1 吉林 10 354 337 343.9 399 386 391.5
2 辽宁 10 438 433 435.8 464 444 452.2
3 内蒙古 10 348 329 334 396 394 394.8
Baidu
sogou